![]() |
||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| 名西カワサキオリジナルパーツ *画像は試作品です。 |
||||||||||||||||||||
| 何だぁ、この「ふんどし」みたいなの? | ||||||||||||||||||||
| まぁ、そう言わずに下の説明を読んでみてください。 | ||||||||||||||||||||
| これはですね、私自信がW650で約2年間以上の実走テストを行った結果、 | ||||||||||||||||||||
| 『これは絶対に役に立ちます!』と自信を持って製作をした、完全な名西カワ | ||||||||||||||||||||
| サキのオリジナルパーツです。 | ||||||||||||||||||||
| 画像の品物は私自信のW650に取り付けてある物で、材質はアルミニウム製の | ||||||||||||||||||||
| 試作品です。 | ||||||||||||||||||||
| 市販する製品は、ステンレス製になります。 | ||||||||||||||||||||
価格は ブラッククロームメッキ仕上が¥8,400(税込)、 |
||||||||||||||||||||
| W650(W400)のユーザーの方々・ | ||||||||||||||||||||
| ・は総じて”走りまくる”ヘビーユーザーの方々が多いと感じています。野を越え山を越え、細道はもちろん、泥道までをも楽しく走れ | ||||||||||||||||||||
| てしまうWだから自然とそうなるのかと思います。 | ||||||||||||||||||||
| そんなWで走り回ることが楽しくて仕方がない人達の『ここんところを何とかして!』というご要望で造ったのがこの Chipstop です。 | ||||||||||||||||||||
| Wのユーザーの人であればお気づきかもしれませんが、雨で濡れた路面や砂とか泥、小石の多い道を走った後、エンジンのシリンダー | ||||||||||||||||||||
| 、特にまん中のシリンダートンネル付近には前輪から巻き上げられた水や泥が集中して付着してしまいます、また小石などはシリンダ | ||||||||||||||||||||
| 間を通り抜けてシリンダーの後のセルモーター付近にも飛んで来て、気が付けば小石だらけなんてこともあります。 | ||||||||||||||||||||
| Chipstop(チップストップ)は、この前輪から巻き上げられて左右のシリンダー間付近に集中する泥水や小石、アスファルトなどを弾き | ||||||||||||||||||||
| 飛ばし、エンジンの汚れやキズを防ぐ為の部品です。 | ||||||||||||||||||||
| 下の画像は2004年6月、試作品でのテストランの時のものです。 | ||||||||||||||||||||
| 雨の日の定休日(月曜日)、郡上八幡方面へ試乗に行って来ました。 | ||||||||||||||||||||
| 普通に雨の中を走るだけでも充分にテストになったのですが、もっと解りやすいように・とダートの林道もちょっと走ってみました。 | ||||||||||||||||||||
| 下の画像はちょうどその林道から出て来た所で撮影したものです。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| ←上の右側画像と同時に角度を変えて撮影した写真。 | ||||||||||||||||||||
| エンジン部分には全くと言って良いほど泥やゴミが付着 | ||||||||||||||||||||
| していません。 | ||||||||||||||||||||
| 効果絶大でした。 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| ステンレスバフ仕上げ品 ------------------------\7,350 | ||||||||||||||||||||
| ブラック電着塗装仕上げ品-----------------------\7,350 | ||||||||||||||||||||
| ブラッククロームメッキ仕上げ品---------------------\8,400 | ||||||||||||||||||||
| 現在販売中です。 (2007/11価格改定) | ||||||||||||||||||||
ブラッククロームメッキ品について補足の説明をアップしました。 ブラック電着塗装品と、ブラッククロームメッキ品は仕上がりの光沢、質感共に違いが有ります。 |
||||||||||||||||||||
| 小型エンジンガードとの共用 | ||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
| 小型エンジンガードとの共用についてのお問い合わせがいくつかありましたので実際にエンジンガードを取り付けてみました。 | ||||||||||||||||||||
| 結果は、エンジンガードを取り付けた状態でも取り付け可能でした。 | ||||||||||||||||||||
| 試乗の結果は心配していたビビリ音も無く良好な結果でした。 | ||||||||||||||||||||
| ChipStop ブラックバージョン 当初、ブラッククロームメッキ仕上げの予定でしたが、光沢が出難い等の問題から、『電着塗装』という方法での仕上げに変更いたしました。 |
||||||||||||||||||||
![]() |
←今回完成した試作品の画像です。 |
|||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
光が当たると僅かににぶく光る感じで、あまり目立たない印象です。 |
||||||||||||||||||||