![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年5月21日 KAZE KSRパーティーレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴鹿ツインサーキットで開催されたKSRパーティーレース第一戦に参加してきま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早くも入梅か?と思うような天気が続いていた中、『雨だけは降らないでくれぇ〜!』 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| という参加者全員の願いが天に伝わったのか、朝から雲一つ無い快晴! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| これだけの晴天はカワサキのイベントではちょっと憶えが無いくらいです ^^; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSRのワンメイクレース、『KAZE SUPER BIKERS MINI RACE』 は今年から『KSR PARTY RACE』に名称を変更し、レギュレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| も昨年までのものと少し変わりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関東エリアで開催されているKSRレースイベントのレギュレーションを参考に、排気量の変更が無いストッククラスと『好きにイジってチョ』のオープン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラスの設定になりました。ただし、あくまでもKSRらしい外観を維持していることが条件です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
開会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| なかなか真剣な表情で聞いてますねぇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| いくら遊びでもレースですからね、注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事項はちゃんと聞いておかないといけま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| せん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
開会式、ライダーズミーティングが終わったら早速各クラスの練習走行が始まります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランスポンダーを取り付け、ライディングウェアに着替え、バイクにはガソリンを、そして自分には気合を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入れます。一番ワクワクする時間帯です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
練習走行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツナギバリバリで、気合モリモリの人、Gパントレーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーでマッタリツーリングモードの人、色んな人が色ん | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| なペースで走ってます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私も走りましたよ〜! やっぱりサーキットは楽しいです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| まずはストッククラスのスプリントレースから、チーム名西カワサキからはウチの奥様が出場。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
出走台数も少なく、のんびりとした雰囲気の中で20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 分間のレースが行われました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名西カワサキ号は23台中19位でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量変更ができないストッククラス、マフラー程度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| の改造で、みんなイコールコンディションでのレースで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通な人にはなかなか面白いクラスではないかと思い | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ます。 ちょっと出て見たいな・という人にはお勧めです | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続いてオープンクラスのスプリントレース。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| こちらはかなりの改造がOKなクラスです。タイム的にもストッククラスに比べると10秒以上早いタイムでの周回になったりします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
2ストのKSRもこのクラスになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ただ、出場できるのは本年度まで、来年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度からは4ストのみでの開催になる予定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| このクラスはチーム名西カワサキのエース、ナベちゃん(#77)がいつもの通りに頑張ってくれました。1位優勝です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナベちゃんのマシンは排気量が124cc、日頃からキッチリとチューニングしているだけあって排気量以上の走りで安定した早さです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私も走りましたよ!(#79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果は、ホニャララ位でした ^^; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| でも、とっても楽しかったです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| レースにはトラブルがつき物、名西オレンジ号でスプリントレース出場のタンちゃん(#78)にトラブルが発生しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順調にペースを上げつつあったその時、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コースの端でバイクを押してピットまで歩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| くタンちゃん。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全開状態でS字に進入し、切り返しの | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時にスロットルが戻らなくなってしまい、そ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| のままタイヤバリヤに! (**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| さすがに高速のままクラッシュしたためにダメージ大でした。しかし、タンちゃん自身の怪我はほと | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| んど無く、不幸中の幸いでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| このバイク、スプリントレースの後に開始される2.4時間耐久レースにも使用するバイクです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| さぁ、どうしよう!? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 急遽、スプリントのみの使用予定だった#81、FさんのKSR‐Uを貸していただけることに! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして、同じく耐久使用予定だった#79のKSRからフロントフォークやホイールなど一式を取り | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外してオレンジ号に組付け耐久レースに使うことになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| そんなドタバタピット作業も何とか終了、再び走れるようになった名西Kオレンジ号。最初のライダーは私(店長)でスタートです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真左端が急遽2ストKSRに車両変更して出走のSクン、中央が私、そしてその右がストッククラスで出走のIクン、ちなみに I クンはレース | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初体験です。2.4時間の耐久レースのスタートは例によってルマン式です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタートは完璧でした! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピットから飛び出したのは1番手が Sクン、2番手が私、3番手がナベちゃん。 しかし、1コーナーへの進入時にはいつもの通り、ナベちゃんが | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップでホールショットを決め、最初からドンドンと2位との差を広げて行きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
飛び抜けた速さで順調に周回を重ねるナベちゃn、今回もこのまま逃げ切りで優勝か!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| と思いきや、 ピットインのサインの手違いで間違ってピットイン。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失ってしまった周回を取り戻すべく、再びスタートしてペースを上げますが、珍しく転倒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油圧式のクラッチからオイルが漏れ出してしまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| さすがにトップ集団の中にいるだけにピット作業も熱が入ります。ブレーキオイルを | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注ぎ足して、オイル洩れを修理、ガスを補給してすぐに再スタートです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
そして、こちらはオレンジ号。 組み付けたばかりのアルミリムでしたが、レース中盤にパンクして | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| しまいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロント周りを剥ぎ取った名西グリーン号からリヤタイヤを剥ぎ取り、代わりに取り付けて再スター | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ト。こちらもエンジンの調子も戻り順調にペースを上げていただけに残念でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名西カワサキからのエントリーは計5台。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| みんな頑張って楽しく走りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
レース途中には強制ピットインでコーラの早飲みもあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結果は二の次で遊びましょう!ということでこんなゲームが間に入っているんですが、お遊びでも | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| やっぱりレース、早飲みだって一生懸命です! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一生懸命になっちゃうから面白いんですよねー! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
2.4時間耐久レースの結果は、ナベちゃん/タンちゃんチームがトラブルや転倒での遅れを | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驚異的な追い上げで挽回して見事2位入賞をはたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ”サーキットの犬”ナナも大喜び! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次回第2戦は7月9日、長野県伊那サーキットで開催されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一緒にレースに参加してみませんか! | |||||||||||||||||||||||||||||||||